加入收藏 | 設為首頁
財政部:前兩月國企趨穩向好 煤炭鋼鐵等全部轉為盈利 | 2017-3-29 |
國際油價連續上揚腳步暫時放緩 | 2017-3-7 |
政府工作報告:將開放電力、石油天然氣領域競爭性業務 | 2017-3-7 |
2017年的煉化行業:市場混戰加劇 | 2017-2-14 |
我國原油對外依存度逐年攀升 | 2017-2-14 |
受低油價沖擊 多家油服企業陷入虧損 | 2017-2-9 |
《安全生產“十三五”規劃》出臺 | 2017-2-9 |
原油“地板價”基本確認 今年國際油價將在調整中再定位 | 2017-2-9 |
2017年原油:邏輯改變 易漲難跌 | 2017-1-4 |
地煉經驗不足 暫停出口成品油 | 2017-1-4 |
年報披露期臨近 化工等行業預增概率較大 | 2017-1-4 |
化工業收關稅調整 | 2016-12-27 |
2017年油價將迎實質性回升轉折點 | 2016-12-6 |
中國石油和化工民企百強發布 | 2016-12-6 |
發改委連發七文促油氣改革、輸配體制改革 | 2016-12-6 |
全球第二大油田或誕生 中國第四桶油參與開發 | 2016-11-21 |
OPEC尋求途徑限制產量 布蘭特和美國原油各漲約5% | 2016-11-21 |
煉油產能過剩加劇,中國柴油出口再創紀錄 | 2016-11-15 |
外媒稱特朗普的能源政策會加劇石油市場波動 | 2016-11-15 |
本輪國內汽柴油調價擱淺的可能性較大 | 2016-11-1 |
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學工業聯合會 | 中國石油和化工網 | 石油工業標準化信息網 | 國際能源網 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團