加入收藏 | 設為首頁
發布時間:2016-7-12 13:13:40 閱讀:20033次
序號 | 企 業 名 稱 | 2015年營業收入(萬元) |
1 | 河鋼集團有限公司 | 28012082 |
2 | 冀中能源集團有限責任公司 | 23765521 |
3 | 開灤(集團)有限責任公司 | 17168806 |
4 | 國網河北省電力公司 | 8353476 |
5 | 長城汽車股份有限公司 | 7603314 |
6 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 6797096 |
7 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 6480019 |
8 | 河北敬業集團 | 5757368 |
9 | 龐大汽貿集團股份有限公司 | 5637498 |
10 | 河北省物流產業集團有限公司 | 5501006 |
11 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 5415448 |
12 | 新興鑄管股份有限公司 | 5003064 |
13 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 4852486 |
14 | 石家莊北國人百集團有限責任公司 | 3280115 |
15 | 河北建設集團有限公司 | 3266530 |
16 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 3244800 |
17 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 2982913 |
18 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 2975961 |
19 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 2965833 |
20 | 晶龍實業集團有限公司 | 2882240 |
21 | 武安市文安鋼鐵有限公司 | 2823973 |
22 | 武安市明芳鋼鐵有限公司 | 2797137 |
23 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 2794399 |
24 | 河北建工集團有限責任公司 | 2760579 |
25 | 五得利面粉集團有限公司 | 2568657 |
26 | 中國石油化工股份有限公司石家莊煉化分公司 | 2567684 |
27 | 旭陽控股有限公司 | 2525870 |
28 | 中太建設集團股份有限公司 | 2281839 |
29 | 遷安市九江線材有限責任公司 | 2152367 |
30 | 石藥控股集團有限公司 | 2123923 |
31 | 興華財富集團有限公司 | 2081628 |
32 | 中國石油天然氣股份有限公司華北石化分公司 | 1972794 |
33 | 河北誠信有限責任公司 | 1900138 |
34 | 冀東發展集團有限責任公司 | 1775846 |
35 | 唐山三友集團有限公司 | 1768265 |
36 | 中國石油天然氣股份有限公司華北油田分公司 | 1754861 |
37 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | 1728972 |
38 | 河北天山實業集團有限公司 | 1659488 |
39 | 唐山國豐鋼鐵有限公司 | 1629456 |
40 | 中信戴卡股份有限公司 | 1619894 |
41 | 河北冠豐冶金工業有限公司 | 1567601 |
42 | 大元建業集團股份有限公司 | 1520014 |
43 | 北方凌云工業集團有限公司 | 1377750 |
44 | 春風實業集團有限責任公司 | 1321623 |
45 | 國藥樂仁堂醫藥有限公司 | 1279966 |
46 | 邯鄲市正大制管有限公司 | 1204200 |
47 | 武安市廣耀鑄業有限公司 | 1193649 |
48 | 河北港口集團 | 1173751 |
49 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 1165418 |
50 | 河北立中集團 | 1080344 |
51 | 河北懷特集團有限公司 | 1069650 |
52 | 河北養元智匯飲品股份有限公司 | 1067262 |
53 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 1037116 |
54 | 石家莊常山紡織集團有限責任公司 | 1031668 |
55 | 唐山百貨大樓集團有限責任公司 | 1000191 |
56 | 富智康精密電子(廊坊)有限公司 | 984020 |
57 | 河北白沙煙草有限責任公司 | 982872 |
58 | 河北建投能源投資股份有限公司 | 962591 |
59 | 河北前進鋼鐵集團有限公司 | 913003 |
60 | 中國石油化工股份有限公司滄州分公司 | 894533 |
61 | 河北鑫海化工集團有限公司 | 872702 |
62 | 崇利制鋼有限公司 | 837280 |
63 | 天保建設集團有限公司 | 835000 |
64 | 中海石油中捷石化有限公司 | 806392 |
65 | 張家口卷煙廠有限責任公司 | 794179 |
66 | 辛集市澳森鋼鐵有限公司 | 736786 |
67 | 河北中捷石化集團有限公司 | 721746 |
68 | 邯鄲建工集團有限公司 | 719959 |
69 | 邢臺鋼鐵有限責任公司 | 669729 |
70 | 張家口銀行股份有限公司 | 637924 |
71 | 天鐵第一軋鋼有限責任公司 | 635828 |
72 | 河北省農業生產資料有限公司 | 626720 |
73 | 信譽樓百貨集團有限公司 | 616691 |
74 | 卓正控股集團有限公司 | 607727 |
75 | 秦皇島宏興鋼鐵有限公司 | 601958 |
76 | 唐山東華鋼鐵企業集團有限公司 | 586921 |
77 | 奧邦線纜有限公司 | 584402 |
78 | 萬合集團股份有限公司 | 581600 |
79 | 中國石油天然氣股份有限公司冀東油田分公司 | 525583 |
80 | 國網冀北電力有限公司張家口供電公司 | 492717 |
81 | 河北新啟元能源技術開發股份有限公司 | 441067 |
82 | 河北龍鳳山鑄業有限公司 | 435824 |
83 | 中鐵山橋集團有限公司 | 433040 |
84 | 文安縣新鋼鋼鐵有限公司 | 418266 |
85 | 河北保百集團有限公司 | 414606 |
86 | 承德建龍特殊鋼有限公司 | 412669 |
87 | 河北國華定洲發電有限責任公司 | 409907 |
88 | 河北國華滄東發電有限責任公司 | 409204 |
89 | 唐山市德龍鋼鐵有限公司 | 403989 |
90 | 大唐國際發電股份有限公司張家口發電廠 | 391033 |
91 | 河北冀衡集團有限公司 | 378670 |
92 | 河北長安汽車有限公司 | 354798 |
93 | 滄興集團有限公司 | 345086 |
94 | 河北海生實業集團有限公司 | 344500 |
95 | 河北迎新玻璃集團有限公司 | 329996 |
96 | 邢臺銀行股份有限公司 | 323298 |
97 | 玉鋒實業集團有限公司 | 311819 |
98 | 河北陽煤正元化工集團有限公司 | 310976 |
99 | 河北京西建設集團 | 304124 |
100 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 | 300405 |
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學工業聯合會 | 中國石油和化工網 | 石油工業標準化信息網 | 國際能源網 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團