加入收藏 | 設為首頁
污染源監測記錄表 | ||||||||
監測點位 | 監測日期 | 監測時間 | 監測結果 | 備注 | ||||
pH值 | 氨氮mg/L | 水中油 mg/L | COD mg/L | 懸浮物 mg/L | ||||
污水處理排放口 | 2015.8.31 | 9:00 | 7.40 | 2 | 0.89 | 48 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.9.1 | 9:00 | 7.42 | 2.3 | 0.70 | 46 | 7 | |
污水處理排放口 | 2015.9.2 | 9:00 | 7.48 | 2.3 | 0.79 | 42 | 6 | |
污水處理排放口 | 2015.9.3 | 9:00 | 7.80 | 1.2 | 0.71 | 45 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.9.4 | 9:00 | 7.53 | 1 | 0.73 | 42 | 6 | |
污水處理排放口 | 2015.9.5 | 9:00 | 7.16 | 1 | 0.71 | 47 | 6 | |
污水處理排放口 | 2015.9.6 | 9:00 | 7.16 | 1.7 | 0.72 | 47 | 5 |
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學工業聯合會 | 中國石油和化工網 | 石油工業標準化信息網 | 國際能源網 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團