加入收藏 | 設為首頁
廢水監測記錄表 | ||||||||
監測點位 | 監測日期 | 監測時間 | 監測結果 | 備注 | ||||
pH值 | 氨氮mg/L | 水中油 mg/L | COD mg/L | 懸浮物 mg/L | ||||
污水處理排放口 | 2015.09.28 | 9:00 | 7.65 | 1.2 | 0.88 | 41 | 6 | |
污水處理排放口 | 2015.09.29 | 9:00 | 7.22 | 1.7 | 0.86 | 37 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.09.30 | 9:00 | 7.24 | 1.6 | 0.79 | 39 | 6 | |
污水處理排放口 | 2015.10.01 | 9:00 | 7.75 | 0.7 | 0.86 | 36 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.10.02 | 9:00 | 7.23 | 1.5 | 0.73 | 35 | 6 | |
污水處理排放口 | 2015.10.03 | 9:00 | 7.06 | 1.3 | 0.83 | 36 | 7 | |
污水處理排放口 | 2015.10.04 | 9:00 | 7.2 | 1 | 0.79 | 32 | 5 |
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學工業聯合會 | 中國石油和化工網 | 石油工業標準化信息網 | 國際能源網 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團