加入收藏 | 設為首頁
廢水監測記錄表 | |||||||
監測點位 | 監測日期 | 監測時間 | 監測結果 | ||||
pH值 | 氨氮mg/L | 水中油 mg/L | COD mg/L | 懸浮物 mg/L | |||
污水處理排放口 | 2015.10.5 | 9:00 | 7.51 | 1.4 | 0.93 | 38 | 5 |
污水處理排放口 | 2015.10.6 | 9:00 | 7.19 | 2.8 | 0.81 | 44 | 5 |
污水處理排放口 | 2015.10.7 | 9:00 | 7.07 | 1.5 | 0.90 | 41 | 5 |
污水處理排放口 | 2015.10.8 | 9:00 | 6.81 | 2.2 | 0.98 | 40 | 5 |
污水處理排放口 | 2015.10.9 | 9:00 | 6.42 | 2.6 | 0.86 | 42 | 6 |
污水處理排放口 | 2015.10.10 | 9:00 | 7.18 | 2.1 | 0.93 | 44.6 | 7 |
污水處理排放口 | 2015.10.11 | 9:00 | 7.03 | 1.6 | 0.89 | 48 | 5 |
污水處理排放口 | 2015.10.12 | 9:00 | 6.92 | 2.1 | 0.81 | 44 | 6 |
污水處理排放口 | 2015.10.13 | 9:00 | 7.09 | 2.3 | 0.91 | 43 | 6 |
污水處理排放口 | 2015.10.14 | 9:00 | 7.08 | 2.3 | 0.85 | 48 | 5 |
污水處理排放口 | 2015.10.15 | 9:00 | 7.68 | 1.2 | 0.96 | 39 | 6 |
污水處理排放口 | 2015.10.16 | 9:00 | 7.32 | 1.1 | 0.84 | 42 | 5 |
污水處理排放口 | 2015.10.17 | 9:00 | 7.87 | 2.4 | 0.90 | 46 | 7 |
污水處理排放口 | 2015.10.18 | 9:00 | 6.74 | 1.8 | 0.87 | 44 | 5 |
廢氣監測記錄表 | |||||
監測點位 | 監測日期 | 監測時間 | 監測結果 | ||
煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
鍋爐煙氣排放 | 2015.10.05 | 15:00 | 18 | 71 | 166 |
鍋爐煙氣排放 | 2015.10.10 | 15:00 | 19 | 87 | 163 |
鍋爐煙氣排放 | 2015.10.15 | 16:00 | 21 | 159 | 169 |
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學工業聯合會 | 中國石油和化工網 | 石油工業標準化信息網 | 國際能源網 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團