加入收藏 | 設為首頁
廢水監測記錄表 | ||||||||
監測點位 | 監測日期 | 監測時間 | 監測結果 | 備注 | ||||
pH值 | 氨氮mg/L | 水中油 mg/L | COD mg/L | 懸浮物 mg/L | ||||
污水處理排放口 | 2015.11.23 | 9:00 | 8.28 | 2 | 0.98 | 44 | 8 | |
污水處理排放口 | 2015.11.24 | 9:00 | 8.07 | 1.7 | 0.98 | 33 | 5 | |
污水處理排放口 | 2015.11.25 | 9:00 | 8.4 | 1.7 | 0.95 | 44 | 9 | |
污水處理排放口 | 2015.11.26 | 9:00 | 8.44 | 2.4 | 0.98 | 44 | 9 | |
污水處理排放口 | 2015.11.27 | 9:00 | 7.88 | 3.8 | 0.91 | 49 | 9 | |
污水處理排放口 | 2015.11.28 | 9:00 | 7.96 | 3.9 | 0.92 | 41 | 8 | |
污水處理排放口 | 2015.11.29 | 9:00 | 8.05 | 4.4 | 0.9 | 43 | 8 | |
廢氣監測記錄表 | |||||
監測點位 | 監測日期 | 監測時間 | 監測結果 | ||
煙塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
鍋爐煙氣排放 | 2015.11.25 | 9:00 | 18 | 67 | 111 |
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學工業聯合會 | 中國石油和化工網 | 石油工業標準化信息網 | 國際能源網 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團