加入收藏 | 設(shè)為首頁
廢水監(jiān)測記錄表 | ||||||||||||
監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運(yùn)行情況 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 懸浮物mg/L | ||||||||
污水處理裝置排放口 | 2015.12.21 | 9:00 | 連續(xù) | 8.25 | 4.1 | 0.86 | 48 | 6 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;懸浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 運(yùn)行正常 |
污水處理裝置排放口 | 2015.12.22 | 9:00 | 連續(xù) | 8.23 | 4.4 | 0.83 | 48 | 7 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2015.12.23 | 9:00 | 連續(xù) | 8.27 | 4.2 | 0.91 | 46 | 6 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2015.12.24 | 9:00 | 連續(xù) | 8.16 | 4.2 | 0.97 | 42 | 5 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2015.12.25 | 9:00 | 連續(xù) | 8.2 | 4.2 | 0.98 | 46 | 5 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2015.12.26 | 9:00 | 連續(xù) | 8.47 | 4.6 | 0.94 | 46 | 6 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2015.12.27 | 9:00 | 連續(xù) | 7.96 | 4.2 | 0.83 | 48 | 5 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2015.12.28 | 9:00 | 連續(xù) | 8.2 | 4.1 | 0.74 | 44 | 5 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2015.12.29 | 9:00 | 連續(xù) | 8.23 | 4.4 | 0.96 | 45 | 5 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2015.12.30 | 9:00 | 連續(xù) | 8.18 | 4.1 | 0.93 | 44 | 8 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2015.12.31 | 9:00 | 連續(xù) | 8.1 | 4.4 | 0.91 | 46 | 5 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.01 | 9:00 | 連續(xù) | 7.82 | 4.8 | 0.96 | 49 | 5 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.02 | 9:00 | 連續(xù) | 7.82 | 4.7 | 0.86 | 46 | 5 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.03 | 9:00 | 連續(xù) | 7.91 | 4.6 | 0.81 | 49 | 8 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.04 | 9:00 | 連續(xù) | 7.72 | 4.4 | 0.82 | 48 | 8 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.05 | 9:00 | 連續(xù) | 7.83 | 4.7 | 0.85 | 43 | 5 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.06 | 9:00 | 連續(xù) | 7.74 | 4.8 | 0.89 | 47 | 5 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.07 | 9:00 | 連續(xù) | 7.42 | 4.2 | 0.89 | 47 | 5 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.08 | 9:00 | 連續(xù) | 7.24 | 4.7 | 0.92 | 46 | 5 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.09 | 9:00 | 連續(xù) | 7.43 | 4.7 | 0.92 | 45 | 5 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.10 | 9:00 | 連續(xù) | 7.89 | 4.2 | 0.89 | 40 | 2 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.11 | 9:00 | 連續(xù) | 7.59 | 3.7 | 0.43 | 22 | 5 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.12 | 9:00 | 連續(xù) | 7.81 | 3.8 | 0.25 | 16 | 5 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.13 | 9:00 | 連續(xù) | 7.38 | 3.7 | 0.89 | 40 | 3 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.14 | 9:00 | 連續(xù) | 7.51 | 4.1 | 0.81 | 42 | 2 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.15 | 9:00 | 連續(xù) | 7.96 | 3.9 | 0.75 | 34 | 2 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.16 | 9:00 | 連續(xù) | 7.74 | 4.8 | 0.65 | 36 | 2 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2016.01.17 | 9:00 | 連續(xù) | 7.43 | 4.5 | 0.17 | 27 | 2 | 否 | 運(yùn)行正常 |
廢氣監(jiān)測記錄 | ||||||||||
監(jiān)測點(diǎn)位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運(yùn)行情況 | ||
煙塵mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||
鍋爐煙氣排放口 | 2015.12.25 | 9:00 | 連續(xù) | 28 | 21 | 140 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)煙塵30mg/m3;二氧化硫200mg/m3;氮氧化物200mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 運(yùn)行正常 |
鍋爐煙氣排放口 | 2015.12.30 | 9:00 | 連續(xù) | 20 | 103 | 105 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
鍋爐煙氣排放口 | 2016.01.05 | 9:00 | 連續(xù) | 20 | 107 | 156 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
鍋爐煙氣排放口 | 2016.01.10 | 9:00 | 連續(xù) | 18 | 84 | 111 | 否 | 運(yùn)行正常 | ||
鍋爐煙氣排放口 | 2016.01.15 | 9:00 | 連續(xù) | 18 | 68 | 140 | 否 | 運(yùn)行正常 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團(tuán)