加入收藏 | 設(shè)為首頁
排放源名稱:河北新啟元能源技術(shù)開發(fā)股份有限公司 監(jiān)測月份:2016年4月 | ||||||||
日期 | SO2 | NOx | 顆粒物 | 標態(tài)流量 (萬m3/h) | 氧量(%) | |||
實測濃度(mg/m3) | 折算濃度(mg/m3) | 實測濃度(mg/m3) | 折算濃度(mg/m3) | 實測濃度(mg/m3) | 折算濃度(mg/m3) | |||
1日 | 53.16 | 52.12 | 103.37 | 101.39 | 20.60 | 20.20 | 7.20 | 9.09 |
2日 | 51.03 | 51.86 | 108.74 | 110.27 | 20.60 | 20.90 | 7.10 | 9.48 |
3日 | 37.48 | 38.82 | 134.81 | 139.87 | 20.60 | 21.38 | 7.40 | 9.75 |
4日 | 39.98 | 41.05 | 127.70 | 131.54 | 20.60 | 21.22 | 7.30 | 9.66 |
5日 | 29.74 | 29.62 | 125.29 | 124.89 | 20.60 | 20.53 | 7.20 | 9.28 |
6日 | 43.78 | 43.06 | 122.18 | 119.64 | 20.60 | 20.16 | 7.30 | 9.06 |
7日 | 44.52 | 43.29 | 124.28 | 121.40 | 20.60 | 20.11 | 7.20 | 9.04 |
8日 | 34.06 | 33.67 | 137.76 | 136.37 | 20.60 | 20.39 | 7.10 | 9.20 |
9日 | 37.14 | 37.98 | 133.99 | 136.33 | 20.60 | 20.96 | 7.20 | 9.52 |
10日 | 39.14 | 40.16 | 131.00 | 135.04 | 20.60 | 21.23 | 7.20 | 9.67 |
11日 | 49.10 | 50.57 | 119.33 | 123.17 | 20.60 | 21.25 | 7.40 | 9.68 |
12日 | 41.66 | 40.02 | 112.61 | 108.54 | 20.60 | 19.85 | 7.60 | 8.89 |
13日 | 39.03 | 37.53 | 115.27 | 111.60 | 20.60 | 19.93 | 7.50 | 8.92 |
14日 | 25.78 | 24.84 | 121.33 | 117.32 | 20.60 | 19.95 | 7.40 | 8.89 |
15日 | 9.58 | 19.96 | 68.77 | 110.48 | 20.60 | 48.05 | 7.30 | 14.25 |
16日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
24日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26日 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.71 |
27日 | 46.94 | 45.92 | 107.44 | 105.45 | 20.47 | 20.01 | 7.10 | 9.04 |
28日 | 53.95 | 55.92 | 108.71 | 113.43 | 18.19 | 18.78 | 7.20 | 9.72 |
29日 | 48.68 | 48.91 | 105.53 | 107.92 | 14.80 | 15.10 | 7.30 | 9.50 |
30日 | 60.51 | 58.96 | 107.02 | 105.55 | 14.80 | 14.60 | 7.10 | 9.14 |
平均值 | 41.33 | 41.80 | 116.59 | 118.96 | 19.85 | 21.30 | 7.27 | 9.62 |
月排放總 量 | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | ———— | 3315.12 | ———— |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標準化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團