加入收藏 | 設為首頁
廢水監測記錄表 | ||||||||||
監測點位 | 監測日期 | 監測時間 | 排放方式 | 監測結果 | 執行標準 | 排放總量 | 是否超標 | |||
PH值 | 氨氮 | COD | ||||||||
污水處理 | 2018年3月1日 | 9:00 | 連續 | 7.96 | 0.1mg/L | 18mg/L | <<城鎮污 | COD25.93t/a; | 否 | |
污水處理 | 2018年3月2日 | 9:00 | 連續 | 7.98 | 0.1mg/L | 17mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月3日 | 9:00 | 連續 | 8.06 | 0.1mg/L | 17mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月4日 | 9:00 | 連續 | 7.99 | 0.1mg/L | 20mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月5日 | 9:00 | 連續 | 7.77 | 0.1mg/L | 25mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月6日 | 9:00 | 連續 | 8.00 | 0.1mg/L | 23mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月7日 | 9:00 | 連續 | 7.99 | 0.1mg/L | 19mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月8日 | 9:00 | 連續 | 7.93 | 0.1mg/L | 31mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月9日 | 9:00 | 連續 | 8.02 | 0.1mg/L | 26mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月10日 | 9:00 | 連續 | 7.98 | 0.1mg/L | 24mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月11日 | 9:00 | 連續 | 7.97 | 0.1mg/L | 23mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月12日 | 9:00 | 連續 | 7.97 | 0.1mg/L | 21mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月13日 | 9:00 | 連續 | 7.83 | 0.1mg/L | 25mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月14日 | 9:00 | 連續 | 7.89 | 0.1mg/L | 25mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月15日 | 9:00 | 連續 | 8.03 | 0.1mg/L | 26mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月16日 | 9:00 | 連續 | 7.97 | 0.1mg/L | 30mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月17日 | 9:00 | 連續 | 7.97 | 0.1mg/L | 25mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月18日 | 9:00 | 連續 | 7.96 | 0.1mg/L | 31mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月19日 | 9:00 | 連續 | 7.93 | 0.1mg/L | 28mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月20日 | 9:00 | 連續 | 7.73 | 0.1mg/L | 35mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月21日 | 9:00 | 連續 | 7.73 | 0.1mg/L | 26mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月22日 | 9:00 | 連續 | 7.74 | 0.1mg/L | 25mg/L | 否 |
廢氣監測記錄表 | ||||||||||
監測點位 | 監測日期 | 監測時間 | 排放方式 | 監測結果 | 執行標準 | 排放總量 | 是否超標 | |||
煙塵 | 二氧化 | 氮氧化 | ||||||||
鍋爐煙氣 | 2018年3月1日 | 9:00 | 連續 | 21.97 | 38.65 | 91.61 | <<鍋爐大氣污染物排放標準>> | 二氧化硫102.06t/a;氮氧化物371.94t/a | 否 | |
鍋爐煙氣 | 2018年3月2日 | 9:00 | 連續 | 23.46 | 36.10 | 104.76 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月3日 | 9:00 | 連續 | 22.48 | 22.91 | 70.74 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月4日 | 9:00 | 連續 | 24.59 | 35.75 | 81.78 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月5日 | 9:00 | 連續 | 28.67 | 29.15 | 68.00 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月6日 | 9:00 | 連續 | 20.84 | 34.12 | 60.54 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月7日 | 9:00 | 連續 | 20.25 | 134.97 | 114.67 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月8日 | 停產 | 停產 | 停產 | 停產 | 停產 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月9日 | 9:00 | 連續 | 20.16 | 22.79 | 101.42 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月10日 | 停產 | 停產 | 停產 | 停產 | 停產 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月11日 | 停產 | 停產 | 停產 | 停產 | 停產 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月12日 | 停產 | 停產 | 停產 | 停產 | 停產 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月13日 | 停產 | 停產 | 停產 | 停產 | 停產 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月14日 | 9:00 | 連續 | 21.96 | 7.00 | 59.27 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月15日 | 9:00 | 連續 | 23.05 | 0.45 | 59.48 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月16日 | 9:00 | 連續 | 18.99 | 31.95 | 71.91 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月17日 | 9:00 | 連續 | 19.08 | 66.81 | 139.18 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月18日 | 9:00 | 連續 | 19.17 | 25.35 | 146.54 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月19日 | 9:00 | 連續 | 19.06 | 86.02 | 86.04 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月20日 | 停產 | 停產 | 停產 | 停產 | 停產 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月21日 | 停產 | 停產 | 停產 | 停產 | 停產 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月22日 | 9:00 | 連續 | 20.42 | 91.88 | 73.92 | 否 |
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學工業聯合會 | 中國石油和化工網 | 石油工業標準化信息網 | 國際能源網 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團