加入收藏 | 設為首頁
單位名稱:河北新欣園能源股份有限公司
單位所在地:中捷產業園區
法定代表人:李志剛
統一社會信用代碼:9113090030818693XL
聯系電話:0317-5809630
一、排污信息
1.廢氣主要有碳四精細化工一體裝置預處理工藝加熱爐燃燒廢氣排放口、碳四精細化工一體裝置二合一加熱爐燃燒廢氣排放口、碳四精細化工一體裝置四號加熱爐燃燒廢氣排放口、資源綜合利用裝置150噸燃氣鍋爐燃燒廢氣排放口(SCR脫銷后達標排放)。
公司加熱爐排放口廢氣滿足《石油化學工業污染物排放標準》GB31571-2015執行表5規定標準;150噸燃氣鍋爐煙囪排放口廢氣滿足《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)表2大氣污染物特別排放限值以其他氣體為燃料的鍋爐或燃氣輪機組標準限值要求;
現有的VOCs治理措施為裝卸車油氣回收設施,現運行正常。公司VOCs排放指標符合《工業企業揮發性有機物排放控制標準》(DB13/2322-2016)中標準要求,并于2017年8月11日通過滄州市環境保護局驗收。
以上設備設施均運行正常,排放合格。
2.公司危險廢物執行《危險廢物貯存污染控制標準》(GB18597-2001)與《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》等有關規定對危險廢物進行處理。
3.本公司項目建設為碳四精細化工一體裝置(25萬噸/年原料預處理單元、12萬噸/年丁烷異構化單元、20萬噸/年異丁烷脫氫單元、28萬噸/年MTBE單元、32萬噸/年除氧單元、32萬噸/年飽和加氫單元)、資源綜合利用裝置、LNG項目,全部取得環評批復,并通過了滄州市環境保護局渤海新區分局竣工環境保護驗收。
6.排污許可證:河北省排放污染物許可證于2017年06月30日頒發,證書編號:9113090030818693XL001P有效期為: 2020年06月26日。
7.公司《突發環境事件應急預案》2017年4月14日通過滄州市環保局備案,備案編號:130962-2017-086-H,至今未發生環境污染事故。
8.公司根據污染物排放情況,根據相關規定,定期繳納排污費用。
9.公司根據內部培訓要求,各生產部門沒季度開展一次環保培訓。
二、污染物排放記錄表
監測點位 | 監測日期 | 檢測時間 | 監測結果 | 排放方式 | 執行標準 | 排放總量 | ||
顆粒物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | ||||||
150t 鍋 爐 | 2018. 03.28 | 09:00 | ≤5 mg/m3 | ≤35 mg/m3 | ≤50 mg/m3 | 連續性排放 | 加熱爐排放口廢氣執行《石油化學工業污染物排放標準》GB31571-2015執行表5規定標準煙塵20mg/m3;二氧化硫50mg/m3;氮氧化物100mg/m3、;150噸燃氣鍋爐煙囪排放口廢氣執行《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)表2大氣污染物特別排放限值煙塵5mg/m3;二氧化硫35mg/m3;氮氧化物50mg/m3 | 顆粒物:15.698 t/a、二氧化硫92.422t/a;氮氧化物144.323t/a |
二合一爐子 | 2018. 03.28 | 09:00 | ≤20 mg/m3 | ≤50 mg/m3 | ≤100 mg/m3 | 連續性排放 | ||
4號爐子 | 2018. 03.28 | 09:00 | ≤20 mg/m3 | ≤50 mg/m3 | ≤100 mg/m3 | 連續性排放 |
三、自行監測項目、點位、頻次
監測點位 | 監測項目 | 最高允許排放濃度 | 監測頻次 |
燃氣鍋爐 排氣筒DA001
| 煙塵 | 5mg/m3 | 1次/季度(已安裝在線監測) |
二氧化硫 | 35mg/m3 | 1次/季度(已安裝在線監測) | |
氮氧化物 | 50mg/m3 | 自動監測(已安裝在線監測) | |
原料預處理工藝加熱爐排氣筒 DA002 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度 |
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度 | |
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度 | |
異丁烯生產裝置工藝加熱爐排氣筒DA003 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度(已安裝在線監測) |
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度(已安裝在線監測) | |
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度(已安裝在線監測) | |
異丁烯生產裝置工藝加熱爐排氣筒DA004 | 顆粒物 | 20mg/m3 | 1次/季度(已安裝在線監測) |
二氧化硫 | 50mg/m3 | 1次/季度(已安裝在線監測) | |
氮氧化物 | 100mg/m3 | 1次/季度(已安裝在線監測) | |
裝載系統廢氣處理設施進、出口 DA005 | 非甲烷總烴(進、出口) | 100mg/m3 | 1次/月 |
非甲烷總烴最低去除效率 | 97% | ||
苯(出口) | 4mg/m3 | 1次/半年 | |
甲苯(出口) | 15mg/m3 | 1次/半年 | |
二甲苯(出口) | 20mg/m3 | 1次/半年 | |
甲醇(出口) | 50mg/m3 | 1次/半年 | |
廠界 | 硫化氫 | 0.06mg/m3 | 1次/季度 |
氨 | 1.5mg/m3 | 1次/季度 | |
臭氣濃度 | 20mg/m3 | 1次/季度 | |
氯化氫 | 0.2mg/m3 | 1次/季度 | |
苯并【a】芘 | 0.000008 mg/m3 | 1次/年 | |
顆粒物 | 1.0mg/m3 | 1次/季度 | |
非甲烷總烴 | 2.0mg/m3 | 1次/季度 | |
苯 | 0.2mg/m3 | 1次/季度 | |
甲苯 | 0.8mg/m3 | 1次/季度 | |
二甲苯 | 0.5mg/m3 | 1次/季度 | |
廠界噪聲 | 晝間(dB(A)) | 65 | 1次/季度 |
夜間(dB(A)) | 55 | ||
雨水排放口 | COD | 50mg/L | 排放期間每日監測 |
氨氮 | 5.0mg/L | ||
石油類 | 3.0mg/L |
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學工業聯合會 | 中國石油和化工網 | 石油工業標準化信息網 | 國際能源網 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團