加入收藏 | 設(shè)為首頁
廢氣監(jiān)測記錄表 | ||||||||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標準 | 排放總量 | 是否超標 | |||
煙塵 | 二氧化 | 氮氧化 | ||||||||
鍋爐煙氣 | 2018年3月23日 | 9:00 | 連續(xù) | 20.70 | 97.44 | 105.41 | <<鍋爐大氣污染物排放標準>> | 二氧化硫102.06t/a;氮氧化物371.94t/a | 否 | |
鍋爐煙氣 | 2018年3月24日 | 9:00 | 連續(xù) | 20.10 | 47.93 | 91.81 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月25日 | 9:00 | 連續(xù) | 19.76 | 33.89 | 72.83 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月26日 | 9:00 | 連續(xù) | 18.80 | 28.21 | 70.31 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月27日 | 9:00 | 連續(xù) | 18.59 | 83.22 | 71.44 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月28日 | 9:00 | 連續(xù) | 21.40 | 66.69 | 75.24 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月29日 | 9:00 | 連續(xù) | 20.34 | 28.73 | 66.62 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月30日 | 9:00 | 連續(xù) | 20.14 | 63.80 | 64.57 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年3月31日 | 9:00 | 連續(xù) | 20.03 | 82.78 | 74.92 | 否 | |||
鍋爐煙氣 | 2018年4月1日 | 9:00 | 連續(xù) | 20.57 | 72.58 | 56.50 | ||||
鍋爐煙氣 | 2018年4月2日 | 9:00 | 連續(xù) | 19.58 | 46.73 | 102.78 | ||||
鍋爐煙氣 | 2018年4月3日 | 9:00 | 連續(xù) | 26.62 | 153.74 | 121.42 | ||||
鍋爐煙氣 | 2018年4月4日 | 9:00 | 連續(xù) | 19.30 | 95.14 | 135.40 |
廢水監(jiān)測記錄表 | ||||||||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標準 | 排放總量 | 是否超標 | |||
PH值 | 氨氮 | COD | ||||||||
污水處理 | 2018年3月23日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.72 | 0.1mg/L | 33mg/L | <<城鎮(zhèn)污 | COD25.93t/a; | 否 | |
污水處理 | 2018年3月24日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.91 | 0.1mg/L | 29mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月25日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.93 | 0.1mg/L | 37mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月26日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.86 | 0.1mg/L | 35mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月27日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.79 | 0.1mg/L | 28mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月28日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.87 | 0.1mg/L | 27mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月29日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.83 | 0.1mg/L | 27mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月30日 | 9:00 | 連續(xù) | 8.13 | 0.1mg/L | 32.5mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年3月31日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.87 | 0.1mg/L | 31mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年4月1日 | 9:00 | 連續(xù) | 8.21 | 0.1mg/L | 29.3mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年4月2日 | 9:00 | 連續(xù) | 8.65 | 0.834mg/L | 37.50mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年4月3日 | 9:00 | 連續(xù) | 8.51 | 0.836mg/L | 33.2mg/L | 否 | |||
污水處理 | 2018年4月4日 | 9:00 | 連續(xù) | 7.89 | 0.902mg/L | 33.50mg/L | 否 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團