加入收藏 | 設(shè)為首頁
廢水監(jiān)測記錄表 | ||||||||||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運行情況 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 懸浮物mg/L | ||||||||
污水處理裝置排放口 | 2018.10.26 | 9:00 | 連續(xù) | 7.73 | 0.1 | 0.01 | 24 | 1 | 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918—2002)一級A標(biāo)準(zhǔn)pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;懸浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 運行正常 |
污水處理裝置排放口 | 2018.10.27 | 9:00 | 連續(xù) | 7.43 | 0.1 | 0.14 | 29 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.10.28 | 9:00 | 連續(xù) | 7.46 | 0.1 | 0.01 | 24 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.10.29 | 9:00 | 連續(xù) | 7.87 | 0.1 | 0.01 | 23 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.10.30 | 9:00 | 連續(xù) | 7.62 | 0.1 | 0.01 | 21 | 2 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.10.31 | 9:00 | 連續(xù) | 7.73 | 0.1 | 0.02 | 26 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.11.01 | 9:00 | 連續(xù) | 7.71 | 0.1 | 0.01 | 29 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.11.02 | 9:00 | 連續(xù) | 7.42 | 0.1 | 0.14 | 28 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.11.03 | 9:00 | 連續(xù) | 8.62 | 0.1 | 0.08 | 23 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.11.04 | 9:00 | 連續(xù) | 8.67 | 0.1 | 0.01 | 35 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2018.11.05 | 9:00 | 連續(xù) | 8.01 | 0.01 | 0.01 | 25 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
廢氣監(jiān)測記錄 | ||||||||||||
監(jiān)測點位 | 監(jiān)測日期 | 監(jiān)測時間 | 排放方式 | 監(jiān)測結(jié)果 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 排放總量 | 是否超標(biāo) | 運行情況 | ||||
煙塵mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.10.26 | 9:00 | 連續(xù) | 3.56 | 7.3 | 10.45 | 《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB13271-2014)煙塵80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 運行正常 | ||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.10.27 | 9:00 | 連續(xù) | 2.77 | 4.7 | 9.19 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.10.28 | 9:00 | 連續(xù) | 2.69 | 1.34 | 6.5 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.10.29 | 9:00 | 連續(xù) | 2.54 | 1.38 | 9.55 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.10.30 | 9:00 | 連續(xù) | 2.92 | 0 | 9.32 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.10.31 | 9:00 | 連續(xù) | 2.77 | 0.42 | 3.4 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.11.01 | 9:00 | 連續(xù) | 2.97 | 0.39 | 7.08 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.11.02 | 9:00 | 連續(xù) | 2.64 | 0 | 10.16 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.11.03 | 9:00 | 連續(xù) | 2.6 | 0 | 1.91 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.11.04 | 9:00 | 連續(xù) | 3.13 | 0.04 | 14.93 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2018.11.05 | 9:00 | 連續(xù) | 1.99 | 0 | 11.44 | 否 | 運行正常 |
地址: 河北滄州渤海新區(qū)中捷產(chǎn)業(yè)園區(qū)
郵編: 061100
電話: 0317-5232129
傳真: 0317-5232129
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 | 中國石油和化工網(wǎng) | 石油工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化信息網(wǎng) | 國際能源網(wǎng) |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團