加入收藏 | 設為首頁
廢水監測記錄表 | ||||||||||||
監測點位 | 監測日期 | 監測時間 | 排放方式 | 監測結果 | 執行標準 | 排放總量 | 是否超標 | 運行情況 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 懸浮物mg/L | ||||||||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.1 | 9:00 | 連續 | 7.93 | 0.1 | 0.01 | 34 | 1 | 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A標準pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;懸浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 運行正常 |
污水處理裝置排放口 | 2019.1.2 | 9:00 | 連續 | 8.12 | 0.1 | 0.56 | 37 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.3 | 9:00 | 連續 | 7.9 | 0.1 | 0.01 | 46 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.4 | 9:00 | 連續 | 7.9 | 0.1 | 0.01 | 39 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.5 | 9:00 | 連續 | 8.3 | 0.1 | 0.08 | 45 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.6 | 9:00 | 連續 | 8.42 | 0.1 | 0.07 | 38 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.7 | 9:00 | 連續 | 8.08 | 0.1 | 0.1 | 43 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.8 | 9:00 | 連續 | 7.9 | 0.1 | 0.06 | 49 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.9 | 9:00 | 連續 | 8.45 | 0.1 | 0.01 | 42 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.1.10 | 9:00 | 連續 | 7.97 | 0.1 | 0.04 | 30 | 2 | 否 | 運行正常 | ||
廢氣監測記錄 | ||||||||||||
監測點位 | 監測日期 | 監測時間 | 排放方式 | 監測結果 | 執行標準 | 排放總量 | 是否超標 | 運行情況 | ||||
煙塵mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.1 | 9:00 | 連續 | 1.23 | 0 | 14.46 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)煙塵80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 運行正常 | ||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.2 | 9:00 | 連續 | 1.91 | 0 | 14.36 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.3 | 9:00 | 連續 | 2.66 | 0.05 | 7.94 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.4 | 9:00 | 連續 | 2.05 | 0 | 10.9 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.5 | 9:00 | 連續 | 2.08 | 0 | 21.6 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.6 | 9:00 | 連續 | 1.55 | 0 | 17.69 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.7 | 9:00 | 連續 | 3.1 | 0 | 18.11 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.8 | 9:00 | 連續 | 2.38 | 0 | 5.6 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.9 | 9:00 | 連續 | 2.62 | 0.03 | 5.74 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.1.10 | 9:00 | 連續 | 2.67 | 0.05 | 13.28 | 否 | 運行正常 |
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學工業聯合會 | 中國石油和化工網 | 石油工業標準化信息網 | 國際能源網 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團