加入收藏 | 設為首頁
廢水監測記錄表 | ||||||||||||
監測點位 | 監測日期 | 監測時間 | 排放方式 | 監測結果 | 執行標準 | 排放總量 | 是否超標 | 運行情況 | ||||
pH值 | 氨氮 | 水中油mg/L | CODmg/L | 懸浮物mg/L | ||||||||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.1 | 9:00 | 連續 | 8.78 | 0.1 | 0.02 | 46 | 1 | 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918—2002)一級A標準pH6-9;COD50mg/L;氨氮5mg/L;懸浮物10mg/L;水中油1mg/L | COD25.93t/a;氨氮2.93t/a | 否 | 運行正常 |
污水處理裝置排放口 | 2019.2.2 | 9:00 | 連續 | 8.17 | 0.1 | 0.27 | 42 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.3 | 9:00 | 連續 | 8.27 | 0.1 | 0.45 | 48 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.4 | 9:00 | 連續 | 8.18 | 0.1 | 0.35 | 43 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.5 | 9:00 | 連續 | 8.13 | 0.1 | 0.01 | 41 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.6 | 9:00 | 連續 | 8.32 | 0.1 | 0.46 | 45 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.7 | 9:00 | 連續 | 8.43 | 0.1 | 0.2 | 39 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.8 | 9:00 | 連續 | 7.87 | 0.1 | 0.01 | 39 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.9 | 9:00 | 連續 | 8.27 | 0.1 | 0.67 | 37 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.10 | 9:00 | 連續 | 8.28 | 0.1 | 0.01 | 39 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.11 | 9:00 | 連續 | 8.2 | 0.1 | 0.01 | 36 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.12 | 9:00 | 連續 | 8.26 | 0.1 | 0.01 | 32 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.13 | 9:00 | 連續 | 7.81 | 0.1 | 0.19 | 39 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.14 | 9:00 | 連續 | 7.92 | 0.1 | 0.02 | 45 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
污水處理裝置排放口 | 2019.2.15 | 9:00 | 連續 | 8.31 | 0.1 | 0.01 | 42 | 1 | 否 | 運行正常 | ||
廢氣監測記錄 | ||||||||||||
監測點位 | 監測日期 | 監測時間 | 排放方式 | 監測結果 | 執行標準 | 排放總量 | 是否超標 | 運行情況 | ||||
煙塵mg/m3 | 二氧化硫mg/m3 | 氮氧化物mg/m3 | ||||||||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.1 | 9:00 | 連續 | 1.2 | 0 | 10.06 | 《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)煙塵80mg/m3;二氧化硫400mg/m3;氮氧化物400mg/m3 | 二氧化硫102.06t/a; 氮氧化物371.94t/a | 否 | 運行正常 | ||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.2 | 9:00 | 連續 | 1.73 | 0 | 8.15 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.3 | 9:00 | 連續 | 1.16 | 0 | 14.35 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.4 | 9:00 | 連續 | 1.55 | 0 | 14.89 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.5 | 9:00 | 連續 | 1.1 | 0 | 5.36 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.6 | 9:00 | 連續 | 1.76 | 0 | 11.21 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.7 | 9:00 | 連續 | 0.79 | 0 | 8.06 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.8 | 9:00 | 連續 | 1.02 | 0 | 8.29 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.9 | 9:00 | 連續 | 2.3 | 0 | 11.14 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.10 | 9:00 | 連續 | 1.19 | 0 | 8.04 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.11 | 9:00 | 連續 | 1.77 | 0 | 10.2 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.12 | 9:00 | 連續 | 1.02 | 0 | 9.32 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.13 | 9:00 | 連續 | 2.02 | 0 | 14.28 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.14 | 9:00 | 連續 | 1.63 | 0 | 19.35 | 否 | 運行正常 | ||||
鍋爐煙氣排放口 | 2019.2.15 | 9:00 | 連續 | 1.32 | 0 | 12.66 | 否 | 運行正常 |
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學工業聯合會 | 中國石油和化工網 | 石油工業標準化信息網 | 國際能源網 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團