加入收藏 | 設為首頁
河北新欣園能源股份有限公司成立于2014年06月,位于河北省滄州市渤海新區中捷產業園區。
2020年危險廢物產生、轉移、貯存明細如下(單位:t):
序號 | 危廢名稱 | 類別 | 2019年末貯存量 | 2020年產生量 | 2020年轉移量 | 現貯存量 |
1 | 廢堿渣 | HW35 | 33.18 | 215.7 | 195.47 | 53.41 |
2 | 脫氧劑 | HW50 | 0 | 58.96 | 58.96 | 0 |
3 | 脫氫干燥劑 | HW50 | 0 | 102.7 | 102.7 | 0 |
4 | 廢活性炭 | HW49 | 1.7246 | 3.9454 | 5.67 | 0 |
5 | 廢包裝桶 | HW49 | 0 | 9 | 9 | 0 |
6 | 含酚污水 | HW39 | 0 | 68.29 | 68.29 | 0 |
合計 | 34.9046 | 458.5954 | 440.09 | 53.41 |
中國石油 | 中國石化 | 中國海油 | 中國石油和化學工業聯合會 | 中國石油和化工網 | 石油工業標準化信息網 | 國際能源網 |
Copyright ?2011-2024. 河北中捷石化集團